Белгород, ул. Константина Заслонова, 177, к. 6
Меню
≡
╳
Наименование | Summary | Марка | Цена с НДС | Купить | hf:categories | hf:tags | hf:att:pa_ed-izmereniya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2БЛ-800-3 (200 кг) | Балласт Балласт 2БЛ-800-3 (200 кг) | 2БЛ-800-3 (200 кг) | 81 361.80₽ за 1 штуку | | ballast aip | 2bl-800-3-200-kg | shtuk |
2БЛ-800-3 (500 кг) | Балласт Балласт 2БЛ-800-3 (500 кг) | 2БЛ-800-3 (500 кг) | 192 699.00₽ за 1 штуку | | ballast aip | 2bl-800-3-500-kg | shtuk |
2КУ-25-2 | 2КУ-25-2 | 26 081.15₽ за 1 штуку | | koromyslo-universalnoe aip | 2ku-25-2 | shtuk | |
2ПГН-5-7 | Зажим поддерживающий глухой Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-7 | 2ПГН-5-7 | 22 461.86₽ за 1 штуку | | zazhim-podderzhivayushhij-gluhoj aip | 2pgn-5-7 | shtuk |
2ПГН-5-7 | Зажим поддерживающий глухой Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-7 | 2ПГН-5-7 | 22 461.86₽ за 1 штуку | | zazhim-podderzhivayushhij-gluhoj aip | 2pgn-5-7 | shtuk |
2ПГН-5-7П(30,6) | Зажим поддерживающий глухой в комплекте с протектором 2ПГН-5-7П(30,6) | 2ПГН-5-7П(30.6) | 31 037.34₽ за 1 штуку | | zazhim-podderzhivayushhij-gluhoj aip | 2pgn-5-7p-30-6 | shtuk |
2ПГН-5-7П3 | Зажим поддерживающий Зажим поддерживающий с защитным спир.прот. 2ПГН-5-7П3 | 2ПГН-5-7П3 | 25 299.15₽ за 1 штуку | | zazhim-podderzhivayushhij aip | 2pgn-5-7p3 | shtuk |
2ПРР-16-3 | Звено промежуточное регулируемое двойное Звено промежуточное регулируемое двойное 2ПРР-16-3 | 2ПРР-16-3 | 1 570.37₽ за 1 штуку | | zveno-promezhutochnoe-reguliruemoe-dvojnoe aip | 2prr-16-3 | shtuk |
2ПРР-30-2 | Звено промежуточное регулируемое двойное 2ПРР-30-2 | 9 341.40₽ | | zveno-promezhutochnoe-reguliruemoe-dvojnoe aip | shtuk | ||
2РГД-034-01 | Распорка гаситель Распорка гаситель 2РГД-034-01 | 2РГД-034-01 | 16 345.93₽ за 1 штуку | | rasporka-gasitel aip | 2rgd-034-01 | shtuk |
2РГД-035-01 | Распорка гаситель Распорка гаситель 2РГД-035-01 | 2РГД-035-01 | 20 192.03₽ за 1 штуку | | rasporka-gasitel aip | 2rgd-035-01 | shtuk |
2РГД-036-01 | Распорка гаситель Распорка гаситель 2РГД-036-01 | 2РГД-036-01 | 29 555.08₽ за 1 штуку | | rasporka-gasitel aip | 2rgd-036-01 | shtuk |
3БЛ-1400-1 | Балласт 3БЛ-1400-1 (800кг) | 241 441.12₽ | | ballast aip | shtuk | ||
3БЛ-1400-4А (200 кг) | Балласт Балласт 3БЛ-1400-4А (200 кг) | 3БЛ-1400-4А (200 кг) | 91 222.28₽ за 1 штуку | | ballast aip | 3bl-1400-4a-200-kg | shtuk |
3БЛ-1400-4А (500 кг) | Балласт Балласт 3БЛ-1400-4А (500 кг) | 3БЛ-1400-4А (500 кг) | 207 012.97₽ за 1 штуку | | ballast aip | 3bl-1400-4a-500-kg | shtuk |
3КД2-60-1 | 3КД2-60-1 | 91 930.29₽ за 1 штуку | | koromyslo-trehtsepnoe-dvuhrebernoe aip | 3kd2-60-1 | shtuk | |
3КЛ-21-3 | Коромысло Коромысло 3КЛ-21-3 | 3КЛ-21-3 | 41 609.01₽ за 1 штуку | | koromyslo aip | 3kl-21-3 | shtuk |
3КШ2-14/18-4 | Зажим шлейфовый Зажим шлейфовый 3КШ2-14/18-4 | 3КШ2-14/18-4 | 449.44₽ за 1 штуку | | zazhim-shlejfovyj aip | 3ksh2-14-18-4 | shtuk |
3НС-Т-11,0П/142-М3 (К-160) | Зажим натяжной спиральный Зажим натяжной спиральный 3НС-Т-11,0П/142-М3 (К-160) | 0П/142-М3 (К-160), 3НС-Т-11 | 14 307.14₽ за 1 штуку | | zazhim-natyazhnoj-spiralnyj aip | 0p-142-m3-k-160 3ns-t-11 | shtuk |
3ПГН-5-7 | Зажим поддерживающий глухой Зажим поддерживающий глухой 3ПГН-5-7 | 3ПГН-5-7 | 36 158.40₽ за 1 штуку | | zazhim-podderzhivayushhij-gluhoj aip | 3pgn-5-7 | shtuk |
3ПГН-5-7ГО(21,6) | Зажим поддерживающий Зажим поддерживающий с защитным сп.прот. ЗШН-5-7П(21.5) | 3ПГН-5-7ГО(21, 6) | 52 731.00₽ за 1 штуку | | zazhim-podderzhivayushhij aip | 3pgn-5-7go-21 6 | shtuk |
3ПГН2-5-1 | Зажим поддерживающий Зажим поддерживающий 3ПГН2-5-1 | 3ПГН2-5-1 | 80 297.74₽ за 1 штуку | | zazhim-podderzhivayushhij aip | 3pgn2-5-1 | shtuk |
3ПС 100-3Г | 3ПС 100-3Г | 272.46₽ за 1 штуку | | zazhim-zazemlyayushhij aip | 3ps-100-3g | shtuk | |
3ПС-3Т-21,7/АСПк300/39 | Зажим поддерживающий с интегрированным протектором для 3-х проводов 3ПС-3Т-21,7/АСПк300/39 | 119 817.60₽ | | zazhim-podderzhivayushhij-s-integrirovannym-protektorom-dlya-3-h-provodov aip | shtuk | ||
3РГД-024-01 | Дистанционная демпфирующая распорка 3РГД-024-01 | 3РГД-024-01 | 46 507.65₽ за 1 штуку | | distanczionnaya-dempfiruyushhaya-rasporka aip | 3rgd-024-01 | shtuk |
3РГД-025-01 | Дистанционная демпфирующая распорка 3РГД-025-01 | 3РГД-025-01 | 58 842.00₽ за 1 штуку | | distanczionnaya-dempfiruyushhaya-rasporka aip | 3rgd-025-01 | shtuk |
3РГД-026-01 | Дистанционная демпфирующая распорка 3РГД-026-01 | 3РГД-026-01 | 70 610.40₽ за 1 штуку | | distanczionnaya-dempfiruyushhaya-rasporka aip | 3rgd-026-01 | shtuk |
3РС-2-400М | Распорка специальная Распорка специальная 3РС-2-400М | 3РС-2-400М | 85 724.43₽ за 1 штуку | | rasporka-spetsialnaya aip | 3rs-2-400m | shtuk |
BALISOR B160 | BALISOR | 558 675.54₽ за 1 штуку | | sistema-svetovogo-ograzhdeniya markirovka-lep | balisor | shtuk | |
BALISOR B220 | BALISOR | 585 417.03₽ за 1 штуку | | sistema-svetovogo-ograzhdeniya markirovka-lep | balisor | shtuk | |
EHFVC 145 | Муфта концевая наружной установки EHFVC 145 (для кабеля сечением 240 мм2, без оптоволокна) | 1 324 053.00₽ | | kabelnye-mufty kabel | kompl | ||
FТР cat.5e 4х2х0,52 | Кабель витая пара FТР cat.5e 4х2х0,52 | 82.45₽ | | kabel-setevoj-vitaya-para kabel | 1-metr | ||
LS-70/220-5770 СП | LS-70/220-5770 СП | 17 340.66₽ за 1 штуку | | izolyator-dlya-provoda-ask2u aip | ls-70-220-5770-sp | shtuk | |
U120AD | Изолятор подвесной с АД профилем Изолятор подвесной с АД профилем U120AD | U120AD | 7 534.29₽ за 1 штуку | | izolyator-podvesnoj-s-ad-profilem aip | u120ad | shtuk |
U160AD | Изолятор подвесной с АД профилем Изолятор подвесной с АД профилем U160AD | U160AD | 7 757.90₽ за 1 штуку | | izolyator-podvesnoj-s-ad-profilem aip | u160ad | shtuk |
U210ADР | Изолятор подвесной с АД профилем U210ADР | 8 332.52₽ | | izolyator-podvesnoj-s-ad-profilem aip | shtuk | ||
UTP 4x2x0,52 | Кабель сетевой (витая пара) 5е.Ед.измерения км. | UTP | 24.89₽ за 1 метр | | kabel-setevoj-vitaya-para kabel | utp | 1-metr |
ААБл 3х240-10 (ож) | Силовой бронированный лентами кабель ААБл 3х240-10 (ож) | 9 149.56₽ | | kabel-silovoj kabel | |||
АВВГнг-LS 5х50-1 | Кабель силовой 5 жил | АВВГнг-LS | 356.47₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | avvgng-ls | 1-metr |
АВВГнг-LS 5х95-1 | Кабель силовой 5 жил | АВВГнг-LS | 620.74₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | avvgng-ls | 1-metr |
Адресный светильник Luminaire AP | 2. Адресный светильник Luminaire AP, IP66. | Senstar LM100TM | 65 740.00₽ | | intellektualnaya-sistema-ohrannogo-osveshheniya-senstar-lm100tm | senstar-lm100tm | |
Анкерно-угловая опора У330н-1 | 3 339 892.40₽ за 1 штуку | | ankerno-uglovye-opory metallicheskie-opory opory | shtuk | |||
Анкерно-угловая опора У330н-3+14 | 5 771 045.81₽ за 1 штуку | | ankerno-uglovye-opory metallicheskie-opory opory | shtuk | |||
Анкерно-угловая опора У330н-3+5 | 3 969 383.77₽ за 1 штуку | | ankerno-uglovye-opory metallicheskie-opory opory | shtuk | |||
Анкерно-угловая опора У330н-3+9 | 4 664 302.79₽ за 1 штуку | | ankerno-uglovye-opory metallicheskie-opory opory | shtuk | |||
Анкерно-угловая опора У330н30-1+14 (для стенки гололеда 30 мм) | 6 420 996.74₽ за 1 штуку | | ankerno-uglovye-opory metallicheskie-opory opory | shtuk | |||
Анкерно-угловая опора У330н30-1+5 (для стенки гололеда 30 мм) | 4 542 093.45₽ за 1 штуку | | ankerno-uglovye-opory metallicheskie-opory opory | shtuk | |||
Анкерно-угловая опора У330н30-1+9 (для стенки гололеда 30 мм) | 5 216 901.38₽ за 1 штуку | | ankerno-uglovye-opory metallicheskie-opory opory | shtuk | |||
АПвБПуг 3х150/70-10 | Кабель АПвБПуг 3х150/70-10 | 4 125.07₽ | | kabel-silovoj kabel | 1-metr | ||
АПвБПуг 3х185/70-10 | Кабель АПвБПуг 3х185/70-10 | 4 079.17₽ | | kabel-silovoj kabel | 1-metr | ||
АПвБПуг 3х240/70-10 | Кабель АПвБПуг 3х240/70-10 | 5 251.76₽ | | kabel-silovoj kabel | 1-metr | ||
АПвПу2г 3х240/70-10 | Кабель АПвПу2г 3х240/70-10 | 5 382.47₽ | | kabel-silovoj kabel | 1-metr | ||
АПвПуг 3х150/70 10 кВ | Кабель АПвПуг 3х150/70-10 | 3 010.49₽ | | kabel-silovoj kabel | 1-metr | ||
АПвПуг 3х185/70-10 | Кабель АПвПуг 3х185/70-10 | 5 256.39₽ | | kabel-silovoj kabel | 1-metr | ||
АПвПуг 3х240/70-10 | Кабель АПвПуг 3х240/70-10 | 5 290.86₽ | | kabel-silovoj kabel | 1-metr | ||
АПЗУ 1-1 | Птицезащитное устройство антиприсадочного типа Антиприсадочное защитное устройство АПЗУ 1-1 | АПЗУ 1-1 | 22 638.46₽ за 1 штуку | | ptitsezashhitnoe-ustrojstvo-antiprisadochnogo-tipa-zashhita-lep zashhita-lep | apzu-1-1 | shtuk |
АПЗУ 1-1М | Птицезащитное устройство антиприсадочного типа Антиприсадочное защитное устройство АПЗУ 1-1М | АПЗУ 1-1М | 22 511.43₽ за 1 штуку | | ptitsezashhitnoe-ustrojstvo-antiprisadochnogo-tipa-zashhita-lep zashhita-lep | apzu-1-1m | shtuk |
АПЗУ 1-2 | АПЗУ 1-2 | 21 206.99₽ за 1 штуку | | ptitsezashhitnoe-ustrojstvo-antiprisadochnogo-tipa-zashhita-lep zashhita-lep | apzu-1-2 | shtuk | |
АПЗУ БТ-3 | Антиприсадочное защитное устройство АПЗУ БТ-3 | 5 411.91₽ | | ptitsezashhitnoe-ustrojstvo-antiprisadochnogo-tipa-zashhita-lep zashhita-lep | shtuk | ||
АПЗУ БТ-3М | 5 955.17₽ за 1 штуку | | ptitsezashhitnoe-ustrojstvo-antiprisadochnogo-tipa-zashhita-lep zashhita-lep | shtuk | |||
АПЗУ БТЗ | АПЗУ БТЗ | 5 321.79₽ за 1 штуку | | ptitsezashhitnoe-ustrojstvo-antiprisadochnogo-tipa-zashhita-lep zashhita-lep | apzu-btz | shtuk | |
АС 120/19 | Провод неизолированный алюминиевый | АС | 391.71₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
АС 150/19 | Провод неизолированный алюминиевый | АС | 460.68₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
АС 150/24 | Провод неизолированный алюминиевый | АС | 498.34₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
АС 185/24 | Провод неизолированный алюминиевый | АС | 587.21₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
АС 185/29 | Провод неизолированный алюминиевый | АС | 607.42₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
АС 240/32 | Провод неизолированный алюминиевый | АС | 768.61₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
АС 300/39 | Провод неизолированный алюминиевый | АС | 947.37₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
АС 400/51 | Провод неизолированный алюминиевый | АС | 1 661.87₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
АС 500/64 | Провод неизолированный алюминиевый | АС | 1 958.56₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
АС 95/16 | Провод неизолированный алюминиевый | АС | 320.17₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
АСБ2л 3х150-10 (ож) | Силовой бронированный лентами кабель АСБ2л 3х150-10 (ож) | 6 192.42₽ | | kabel-silovoj kabel | |||
АСБ2л 3х240-10 (ож) | Силовой бронированный лентами кабель АСБ2л 3х240-10 (ож) | 8 100.95₽ | | kabel-silovoj kabel | |||
АСк2у 240/39 | АСк2у | 1 001.90₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | ask2u | 1-metr | |
АСк2у 300/39 | Провод АСк2у 300/39, Провод неизолированный с применением профилированной алюминиевой проволоки | АСк2у | 1 457.03₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | ask2u | 1-metr |
АСПк 300/39 | Токопроводящая жила – из алюминия с сердечником из стальной проволоки, плакированной алюминием. | АСПк | 1 437.74₽ | | neizolirovannyj provod | aspk | 1-metr |
АСПк ПСС-Тм-21,7/05 АСПк | Зажим соединительный для провода АСПк ПСС-Тм-21,7/05 АСПк | 20 811.00₽ | | zazhim-soedinitelnyj-dlya-provoda aip | shtuk | ||
Балка Б2-Ам | Грозозащитный трос – из стальных плакированных алюминием проволок или из стальных плакированных алюминием проволок и проволок из алюминиевого сплава. | ГТК 20-0/70-11.1/87 | 290 728.42₽ за 1 штуку | | balka fundamenty | gtk-20-0-70-11-1-87 | 1-metr |
БЛ-100-1-01 | Балласт БЛ-100-1-01 (50кг) | 16 513.59₽ | | ballast aip | shtuk | ||
БШ-3-3 для муфты МОПГ-М | Барабан Барабан БШ-3-3 для муфты МОПГ-М | БШ-3-3 для муфты МОПГ-М | 42 365.02₽ за 1 штуку | | baraban aip | bsh-3-3-dlya-mufty-mopg-m | shtuk |
ВБШвнг-LS 1 кВ 5х16 | Кабель cиловой бронированный | ВБШвнг-LS | 1 263.91₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vbshvng-ls | 1-metr |
ВБШвнг(А)-LS 2х6 | Кабель cиловой | ВБШвнг(А)-LS | 351.41₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vbshvng-a-ls | 1-metr |
ВБШвнг(А)-LS 4х16 | Кабель cиловой | ВБШвнг(А)-LS | 1 069.23₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vbshvng-a-ls | 1-metr |
ВБШвнг(А)-LS 4х6 | Кабель cиловой | ВБШвнг(А)-LS | 414.57₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vbshvng-a-ls | 1-metr |
ВБШвнг(А)-LS 5х10-0,66 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х10-0,66 | 829.19₽ | | kabel-silovoj kabel | 1-metr | ||
ВВГ 3х4-1 | Кабель силовой 3 жил | ВВГ | 67.60₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvg | 1-metr |
ВВГ 5х10-1 | Кабель силовой 5 жил | ВВГ | 251.67₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvg | 1-metr |
ВВГ 5х4-1 | Кабель силовой 5 жил | ВВГ | 115.80₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvg | 1-metr |
ВВГ 5х6-1 | Кабель силовой 5 жил | ВВГ | 162.74₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvg | 1-metr |
ВВГнг-LS 1х50-1 | Кабель силовой 1 жил | ВВГнг-LS | 516.45₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг-LS 2х2,5 | Кабель силовой 2 жил | ВВГнг-LS | 46.84₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг-LS 3х1,5 | Кабель силовой 3 жил | ВВГнг-LS | 42.20₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг-LS 3х10 | Кабель силовой 3 жил | ВВГнг-LS | 243.46₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг-LS 3х16 | Кабель силовой 3 жил | ВВГнг-LS | 377.21₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг-LS 3х2,5 | Кабель силовой 3 жил | ВВГнг-LS | 60.52₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг-LS 3х2,5-1 | Кабель силовой 3 жил | ВВГнг-LS | 118.13₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг-LS 3х4 | Кабель силовой 3 жил | ВВГнг-LS | 90.08₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг-LS 3х4-1 | Кабель силовой 3 жил | ВВГнг-LS | 171.28₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг-LS 4х2,5 | Кабель силовой 4 жил | ВВГнг-LS | 83.31₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг-LS 5х10 | Кабель силовой 5 жил | ВВГнг-LS | 398.80₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг-LS 5х16 | Кабель силовой 5 жил | ВВГнг-LS | 606.14₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг-LS 5х2,5 | Кабель силовой 5 жил | ВВГнг-LS | 103.52₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг-LS 5х2,5-1 | Кабель силовой 5 жил | ВВГнг-LS | 159.66₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг-LS 5х25-1 | Кабель силовой 5 жил | ВВГнг-LS | 1 764.70₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг-LS 5х4 | Кабель силовой 5 жил | ВВГнг-LS | 157.81₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг-LS 5х50-1 | Кабель силовой 5 жил | ВВГнг-LS | 2 483.70₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг-LS 5х6 | Кабель силовой 5 жил | ВВГнг-LS | 222.38₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 | Кабель cиловой | ВВГнг(А)-LS | 133.83₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-a-ls | 1-metr |
ВВГнг(А)-LS-1 3х6 | Кабель cиловой | ВВГнг(А)-LS | 332.66₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-a-ls | 1-metr |
ВВГЭнг(A)-LS-1кВ 3х10 | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ | 359.50₽ | | kabel-silovoj kabel | vvgenga-ls-1kv | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-LS-1кВ 3х4 | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ | 172.31₽ | | kabel-silovoj kabel | vvgenga-ls-1kv | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-LS-1кВ 3х6 | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ | 240.23₽ | | kabel-silovoj kabel | vvgenga-ls-1kv | ||
ВВГЭнг(A)-LS-1кВ 5х10 | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ | 546.70₽ | | kabel-silovoj kabel | vvgenga-ls-1kv | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-LS-1кВ 5х4 | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ | 253.31₽ | | kabel-silovoj kabel | vvgenga-ls-1kv | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-LS-1кВ 5х70 | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ | 3 226.62₽ | | kabel-silovoj kabel | vvgenga-ls-1kv | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х1,5 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 67.81₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х10 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 278.39₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х120 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 2 315.26₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х16 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 402.84₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х185 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 3 957.93₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х240 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 5 152.80₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х25 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 602.12₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х35 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 776.09₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х50 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 1 111.64₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х6 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 170.07₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х70 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 1 467.52₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 2х1,5 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 151.01₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 2х10 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 545.72₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 2х16 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 913.56₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 2х2,5 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 176.85₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 2х4 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 288.72₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 2х6 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 372.09₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 3х1,5 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 134.63₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 3х10 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 867.70₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 3х16 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 1 319.02₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 3х2,5 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 225.88₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 3х25 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 2 044.40₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 3х35 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 2 520.84₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 3х4 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 351.24₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 3х6 | Кабель cиловой ВВГЭнг(A)-ХЛ 3х6 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 590.26₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 222.92₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х10 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 1 014.90₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х150 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 13 129.34₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х16 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 1 654.38₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х2,5 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 326.34₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х240 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 22 068.81₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х25 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 2 321.15₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х35 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 3 098.18₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х4 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 482.79₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х50 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 4 511.02₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х6 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 619.52₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 227.28₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х10 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 1 225.08₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х120 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 15 395.09₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х150 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 18 445.80₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х16 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 1 986.89₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х185 | ВВГЭнг(A)-ХЛ | 23 219.44₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr | |
