Мощность (Вт) | Ток (А) | 1,5 кв.мм | 2,5 кв.мм | 4,0 кв.мм | 6,0 кв.мм | 10 кв.мм | 16 кв.мм | 25 кв.мм | 35 кв.мм | 50 кв.мм | 70 кв.мм | 95 кв.мм |
500 | 2.3 | 100 м | 165 м | 265 м | 395 м | – | – | – | – | – | – | – |
1 000 | 4.6 | 30 м | 84 м | 135 м | 200 м | 335 м | 530 м | – | – | – | – | – |
1 500 | 6.8 | 33 м | 57 м | 90 м | 130 м | 225 м | 355 м | 565 м | – | – | – | – |
2 000 | 9 | 20 м | 43 м | 68 м | 100 м | 170 м | 265 м | 430 м | 595 м | – | – | – |
2 500 | 11.5 | 17 м | 34 м | 54 м | 80 м | 135 м | 210 м | 340 м | 470 м | 630 м | – | – |
3 000 | 13.5 | 14 м | 29 м | 45 м | 66 м | 110 м | 180 м | 285 м | 395 м | 520 м | – | – |
3 500 | 16 | – | 24 м | 39 м | 56 м | 96 м | 155 м | 245 м | 335 м | 450 м | – | – |
4 000 | 18 | – | 21 м | 34 м | 49 м | 84 м | 135 м | 210 м | 295 м | 395 м | 580 м | – |
4 500 | 20 | – | 19 м | 30 м | 44 м | 75 м | 120 м | 190 м | 260 м | 350 м | 515 м | – |
5 000 | 23 | – | – | 27 м | 39 м | 68 м | 105м | 170 м | 235 м | 315 м | 460 м | 630 м |
6 000 | 27 | – | – | 23 м | 32 м | 56 м | 90 м | 140 м | 195 м | 260 м | 385 м | 530 м |
7 000 | 32 | – | – | – | 28 м | 48 м | 76 м | 120 м | 170 м | 225 м | 330 м | 460 м |
8 000 | 36 | – | – | – | – | 42 м | 67 м | 105 м | 145 м | 195 м | 290 м | 400 м |
9 000 | 41 | – | – | – | – | 38 м | 60 м | 94 м | 130 м | 175 м | 255 м | 355 м |
10 000 | 45 | – | – | – | – | 34 м | 54 м | 84 м | 120 м | 155 м | 230 м | 320 м |
12 000 | 55 | – | – | – | – | – | 45 м | 70 м | 92 м | 130 м | 190 м | 265 м |
14 000 | 64 | – | – | – | – | – | 38 м | 60 м | 84 м | 110 м | 165 м | 230 м |
16 000 | 73 | – | – | – | – | – | – | 53 м | 74 м | 99 м | 145 м | 200 м |
18 000 | 82 | – | – | – | – | – | – | 47 м | 65 м | 88 м | 125 м | 175 м |
20 000 | 91 | – | – | – | – | – | – | – | 59 м | 79 м | 115 м | 160 м |
Белгород, ул. Константина Заслонова, 177, к. 6