Категория | Марка | Наименование | Цена с НДС | Купить | hf:categories | hf:tags | hf:att:pa_ed-izmereniya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балласт | 2БЛ-800-3 (200 кг) | 2БЛ-800-3 (200 кг) | 81 361.80₽ за 1 штуку | | ballast aip | 2bl-800-3-200-kg | shtuk |
Балласт | 2БЛ-800-3 (500 кг) | 2БЛ-800-3 (500 кг) | 192 699.00₽ за 1 штуку | | ballast aip | 2bl-800-3-500-kg | shtuk |
Коромысло универсальное | 2КУ-25-2 | 2КУ-25-2 | 26 081.15₽ за 1 штуку | | koromyslo-universalnoe aip | 2ku-25-2 | shtuk |
Зажим поддерживающий глухой | 2ПГН-5-7 | 2ПГН-5-7 | 22 461.86₽ за 1 штуку | | zazhim-podderzhivayushhij-gluhoj aip | 2pgn-5-7 | shtuk |
Зажим поддерживающий глухой | 2ПГН-5-7 | 2ПГН-5-7 | 22 461.86₽ за 1 штуку | | zazhim-podderzhivayushhij-gluhoj aip | 2pgn-5-7 | shtuk |
Зажим поддерживающий глухой | 2ПГН-5-7П(30.6) | 2ПГН-5-7П(30,6) | 31 037.34₽ за 1 штуку | | zazhim-podderzhivayushhij-gluhoj aip | 2pgn-5-7p-30-6 | shtuk |
Зажим поддерживающий | 2ПГН-5-7П3 | 2ПГН-5-7П3 | 25 299.15₽ за 1 штуку | | zazhim-podderzhivayushhij aip | 2pgn-5-7p3 | shtuk |
Звено промежуточное регулируемое двойное | 2ПРР-16-3 | 2ПРР-16-3 | 1 570.37₽ за 1 штуку | | zveno-promezhutochnoe-reguliruemoe-dvojnoe aip | 2prr-16-3 | shtuk |
Распорка гаситель | 2РГД-034-01 | 2РГД-034-01 | 16 345.93₽ за 1 штуку | | rasporka-gasitel aip | 2rgd-034-01 | shtuk |
Распорка гаситель | 2РГД-035-01 | 2РГД-035-01 | 20 192.03₽ за 1 штуку | | rasporka-gasitel aip | 2rgd-035-01 | shtuk |
Распорка гаситель | 2РГД-036-01 | 2РГД-036-01 | 29 555.08₽ за 1 штуку | | rasporka-gasitel aip | 2rgd-036-01 | shtuk |
Балласт | 3БЛ-1400-4А (200 кг) | 3БЛ-1400-4А (200 кг) | 91 222.28₽ за 1 штуку | | ballast aip | 3bl-1400-4a-200-kg | shtuk |
Балласт | 3БЛ-1400-4А (500 кг) | 3БЛ-1400-4А (500 кг) | 207 012.97₽ за 1 штуку | | ballast aip | 3bl-1400-4a-500-kg | shtuk |
Коромысло трехцепное двухреберное | 3КД2-60-1 | 3КД2-60-1 | 91 930.29₽ за 1 штуку | | koromyslo-trehtsepnoe-dvuhrebernoe aip | 3kd2-60-1 | shtuk |
Коромысло | 3КЛ-21-3 | 3КЛ-21-3 | 35 114.66₽ за 1 штуку | | koromyslo aip | 3kl-21-3 | shtuk |
Коромысло | 3КЛ-21-3 | 3КЛ-21-3 | 27 923.24₽ за 1 штуку | | koromyslo aip | 3kl-21-3 | shtuk |
Зажим шлейфовый | 3КШ2-14/18-4 | 3КШ2-14/18-4 | 449.44₽ за 1 штуку | | zazhim-shlejfovyj aip | 3ksh2-14-18-4 | shtuk |
Зажим натяжной спиральный | 0П/142-М3 (К-160), 3НС-Т-11 | 3НС-Т-11,0П/142-М3 (К-160) | 14 307.14₽ за 1 штуку | | zazhim-natyazhnoj-spiralnyj aip | 0p-142-m3-k-160 3ns-t-11 | shtuk |
Зажим поддерживающий глухой | 3ПГН-5-7 | 3ПГН-5-7 | 36 158.40₽ за 1 штуку | | zazhim-podderzhivayushhij-gluhoj aip | 3pgn-5-7 | shtuk |
Зажим поддерживающий | 3ПГН-5-7ГО(21, 6) | 3ПГН-5-7ГО(21,6) | 52 731.00₽ за 1 штуку | | zazhim-podderzhivayushhij aip | 3pgn-5-7go-21 6 | shtuk |
Зажим поддерживающий | 3ПГН2-5-1 | 3ПГН2-5-1 | 80 297.74₽ за 1 штуку | | zazhim-podderzhivayushhij aip | 3pgn2-5-1 | shtuk |
Зажим заземляющий | 3ПС 100-3Г | 3ПС 100-3Г | 272.46₽ за 1 штуку | | zazhim-zazemlyayushhij aip | 3ps-100-3g | shtuk |
Распорка специальная | 3РС-2-400М | 3РС-2-400М | 56 671.09₽ за 1 штуку | | rasporka-spetsialnaya aip | 3rs-2-400m | shtuk |
Система светового ограждения | BALISOR | BALISOR B160 | 558 675.54₽ за 1 штуку | | sistema-svetovogo-ograzhdeniya markirovka-lep | balisor | shtuk |
Система светового ограждения | BALISOR | BALISOR B220 | 585 417.03₽ за 1 штуку | | sistema-svetovogo-ograzhdeniya markirovka-lep | balisor | shtuk |
Изолятор для провода АСк2у | LS-70/220-5770 СП | LS-70/220-5770 СП | 17 340.66₽ за 1 штуку | | izolyator-dlya-provoda-ask2u aip | ls-70-220-5770-sp | shtuk |
Изолятор подвесной с АД профилем | U120AD | U120AD | 7 534.29₽ за 1 штуку | | izolyator-podvesnoj-s-ad-profilem aip | u120ad | shtuk |
Изолятор подвесной с АД профилем | U160AD | U160AD | 7 757.90₽ за 1 штуку | | izolyator-podvesnoj-s-ad-profilem aip | u160ad | shtuk |
Кабель сетевой (витая пара) | UTP | UTP 4x2x0,52 | 24.89₽ за 1 метр | | kabel-setevoj-vitaya-para kabel | utp | 1-metr |
Кабель силовой | АВВГнг-LS | АВВГнг-LS 5х50-1 | 356.47₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | avvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | АВВГнг-LS | АВВГнг-LS 5х95-1 | 620.74₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | avvgng-ls | 1-metr |
Анкерно-угловые опоры | Анкерно-угловая опора У330н-1 | 3 339 892.40₽ за 1 штуку | | ankerno-uglovye-opory metallicheskie-opory opory | shtuk | ||
Анкерно-угловые опоры | Анкерно-угловая опора У330н-3+14 | 5 771 045.81₽ за 1 штуку | | ankerno-uglovye-opory metallicheskie-opory opory | shtuk | ||
Анкерно-угловые опоры | Анкерно-угловая опора У330н-3+5 | 3 969 383.77₽ за 1 штуку | | ankerno-uglovye-opory metallicheskie-opory opory | shtuk | ||
Анкерно-угловые опоры | Анкерно-угловая опора У330н-3+9 | 4 664 302.79₽ за 1 штуку | | ankerno-uglovye-opory metallicheskie-opory opory | shtuk | ||
Анкерно-угловые опоры | Анкерно-угловая опора У330н30-1+14 (для стенки гололеда 30 мм) | 6 420 996.74₽ за 1 штуку | | ankerno-uglovye-opory metallicheskie-opory opory | shtuk | ||
Анкерно-угловые опоры | Анкерно-угловая опора У330н30-1+5 (для стенки гололеда 30 мм) | 4 542 093.45₽ за 1 штуку | | ankerno-uglovye-opory metallicheskie-opory opory | shtuk | ||
Анкерно-угловые опоры | Анкерно-угловая опора У330н30-1+9 (для стенки гололеда 30 мм) | 5 216 901.38₽ за 1 штуку | | ankerno-uglovye-opory metallicheskie-opory opory | shtuk | ||
Птицезащитное устройство антиприсадочного типа | АПЗУ 1-1 | АПЗУ 1-1 | 15 400.31₽ за 1 штуку | | ptitsezashhitnoe-ustrojstvo-antiprisadochnogo-tipa aip | apzu-1-1 | shtuk |
Птицезащитное устройство антиприсадочного типа | АПЗУ 1-1М | 16 079.59₽ за 1 штуку | | ptitsezashhitnoe-ustrojstvo-antiprisadochnogo-tipa-zashhita-lep zashhita-lep | shtuk | ||
Птицезащитное устройство антиприсадочного типа | АПЗУ 1-2 | АПЗУ 1-2 | 15 147.85₽ за 1 штуку | | ptitsezashhitnoe-ustrojstvo-antiprisadochnogo-tipa-zashhita-lep zashhita-lep | apzu-1-2 | shtuk |
Птицезащитное устройство антиприсадочного типа | АПЗУ БТ-3М | 4 253.69₽ за 1 штуку | | ptitsezashhitnoe-ustrojstvo-antiprisadochnogo-tipa-zashhita-lep zashhita-lep | shtuk | ||
Птицезащитное устройство антиприсадочного типа | АПЗУ БТЗ | АПЗУ БТЗ | 3 801.28₽ за 1 штуку | | ptitsezashhitnoe-ustrojstvo-antiprisadochnogo-tipa-zashhita-lep zashhita-lep | apzu-btz | shtuk |
Провод неизолированный | АС | АС 120/19 | 210.86₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
Провод неизолированный | АС | АС 150/19 | 247.99₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
Провод неизолированный | АС | АС 150/24 | 268.26₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
Провод неизолированный | АС | АС 185/24 | 316.61₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
Провод неизолированный | АС | АС 185/29 | 326.98₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
Провод неизолированный | АС | АС 240/32 | 413.75₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
Провод неизолированный | АС | АС 300/39 | 509.98₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
Провод неизолированный | АС | АС 400/51 | 894.60₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
Провод неизолированный | АС | АС 500/64 | 1 054.31₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
Провод неизолированный | АС | АС 95/16 | 172.35₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | as | 1-metr |
Провод неизолированный | АСк2у | АСк2у 240/39 | 834.92₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | ask2u | 1-metr |
Провод неизолированный | АСк2у | АСк2у 300/39 | 1 214.19₽ за 1 метр | | neizolirovannyj provod | ask2u | 1-metr |
Провод, Провод неизолированный | АСПк | АСПк 300/39 | 1 369.28₽ | | provod neizolirovannyj | aspk | 1-metr |
Балка, Фундаменты | ГТК 20-0/70-11.1/87 | Балка Б2-Ам | 290 728.42₽ за 1 штуку | | balka fundamenty | gtk-20-0-70-11-1-87 | 1-metr |
Барабан | БШ-3-3 для муфты МОПГ-М | БШ-3-3 для муфты МОПГ-М | 42 365.02₽ за 1 штуку | | baraban aip | bsh-3-3-dlya-mufty-mopg-m | shtuk |
Кабель силовой | ВБШвнг-LS | ВБШвнг-LS 1 кВ 5х16 | 1 263.91₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vbshvng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВБШвнг(А)-LS | ВБШвнг(А)-LS 2х6 | 351.41₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vbshvng-a-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВБШвнг(А)-LS | ВБШвнг(А)-LS 4х16 | 1 069.23₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vbshvng-a-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВБШвнг(А)-LS | ВБШвнг(А)-LS 4х6 | 414.57₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vbshvng-a-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГ | ВВГ 3х4-1 | 67.60₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvg | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГ | ВВГ 5х10-1 | 251.67₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvg | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГ | ВВГ 5х4-1 | 115.80₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvg | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГ | ВВГ 5х6-1 | 162.74₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvg | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 1х50-1 | 516.45₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 2х2,5 | 46.84₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 3х1,5 | 42.20₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 3х10 | 243.46₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 3х16 | 377.21₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 3х2,5 | 60.52₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 3х2,5-1 | 118.13₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 3х4 | 90.08₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 3х4-1 | 171.28₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 4х2,5 | 83.31₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 5х10 | 398.80₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 5х16 | 606.14₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 5х2,5 | 103.52₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 5х2,5-1 | 159.66₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 5х25-1 | 1 764.70₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 5х4 | 157.81₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 5х50-1 | 2 483.70₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг-LS | ВВГнг-LS 5х6 | 222.38₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 | 133.83₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-a-ls | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-LS-1 3х6 | 332.66₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgng-a-ls | 1-metr |
Кабель силовой, Кабель | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ 3х10 | 359.50₽ | | kabel-silovoj kabel | vvgenga-ls-1kv | 1-metr |
Кабель силовой, Кабель | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ 3х4 | 172.31₽ | | kabel-silovoj kabel | vvgenga-ls-1kv | 1-metr |
Кабель силовой, Кабель | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ 3х6 | 240.23₽ | | kabel-silovoj kabel | vvgenga-ls-1kv | |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ 5х10 | 546.70₽ | | kabel-silovoj kabel | vvgenga-ls-1kv | 1-metr |
Кабель силовой, Кабель | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ 5х4 | 253.31₽ | | kabel-silovoj kabel | vvgenga-ls-1kv | 1-metr |
Кабель силовой, Кабель | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ 5х70 | 3 226.62₽ | | kabel-silovoj kabel | vvgenga-ls-1kv | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х1,5 | 67.81₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х10 | 278.39₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х120 | 2 315.26₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х16 | 402.84₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х185 | 3 957.93₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х240 | 5 152.80₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х25 | 602.12₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х35 | 776.09₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х50 | 1 111.64₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х6 | 170.07₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 1х70 | 1 467.52₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 2х1,5 | 151.01₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 2х10 | 545.72₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 2х16 | 913.56₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 2х2,5 | 176.85₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 2х4 | 288.72₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 2х6 | 372.09₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 3х1,5 | 134.63₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 3х10 | 867.70₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 3х16 | 1 319.02₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 3х2,5 | 225.88₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 3х25 | 2 044.40₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 3х35 | 2 520.84₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 3х4 | 351.24₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 3х6 | 590.26₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х1,5 | 222.92₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х10 | 1 014.90₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х150 | 13 129.34₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х16 | 1 654.38₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х2,5 | 326.34₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х240 | 22 068.81₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х25 | 2 321.15₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х35 | 3 098.18₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х4 | 482.79₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х50 | 4 511.02₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 4х6 | 619.52₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х1,5 | 227.28₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х10 | 1 225.08₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х120 | 15 395.09₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х150 | 18 445.80₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х16 | 1 986.89₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х185 | 23 219.44₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х2,5 | 349.75₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х25 | 2 765.64₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х35 | 3 486.43₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х4 | 537.65₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х50 | 5 070.74₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х6 | 766.04₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х70 | 8 212.08₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой | ВВГЭнг(A)-ХЛ | ВВГЭнг(A)-ХЛ 5х95 | 10 869.22₽ за 1 метр | | kabel-silovoj kabel | vvgeng-a-hl | 1-metr |
Кабель силовой, Кабель | ВВГЭнг(A)-LS-1кВ | ВВГЭнг(А)-LS 5х120 | 5 445.61₽ | | kabel-silovoj kabel | vvgenga-ls-1kv | 1-metr |
Балка, Фундаменты | Верхняя балка Б1-42 | 293 142.53₽ за 1 штуку | | balka fundamenty | shtuk | ||
Балка, Фундаменты | Верхняя балка Б2-42 | 404 182.46₽ за 1 штуку | | balka fundamenty | shtuk | ||
Балка, Фундаменты | Верхняя балка Б3-42 | 328 101.31₽ за 1 штуку | | balka fundamenty | shtuk | ||
Гасители вибрации | Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6/21 -32(П) | 3 452.75₽ за 1 штуку | | gasiteli-vibratsii aip | shtuk | ||
Гасители вибрации | Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6/21-32 | 2 411.07₽ за 1 штуку | | gasiteli-vibratsii aip | shtuk | ||
Гасители вибрации | Гаситель вибрации ГВУ-1,6-2,4/21-32 | 2 902.91₽ за 1 штуку | | gasiteli-vibratsii aip | shtuk | ||
Гасители вибрации | Гаситель вибрации ГВУ-1,6-2,4/21-32(П) | 3 966.78₽ за 1 штуку | | gasiteli-vibratsii aip | shtuk | ||
Гасители вибрации | ГВ-(П)-3323-04 (гаситель вибрации с интегрированным протектором) | 2 591.09₽ за 1 штуку | | gasiteli-vibratsii aip | shtuk | ||
Гасители вибрации | ГВ-(П)-4434-04 | 4 916.31₽ за 1 штуку | | gasiteli-vibratsii aip | shtuk | ||
Гасители вибрации | ГВ-(П)-4644-04 | 4 955.90₽ за 1 штуку | | gasiteli-vibratsii aip | shtuk | ||
Гаситель вибрации | 2-11-400/16-20, 6/1, ГВ-1 | ГВ-1,6/1,2-11-400/16-20 | 1 795.79₽ за 1 штуку | | gasitel-vibratsii aip | 2-11-400-16-20 6-1 gv-1 | shtuk |
Гаситель вибрации | 2-11-450/23-31, 6/1, ГВ-1 | ГВ-1,6/1,2-11-450/23-31 | 2 130.03₽ за 1 штуку | | gasitel-vibratsii aip | 2-11-450-23-31 6-1 gv-1 | shtuk |
Гасители вибрации | ГВ-3323-04 (гаситель вибрации) | 1 894.11₽ за 1 штуку | | gasiteli-vibratsii aip | shtuk | ||
Гасители вибрации | ГВ-4433-04 (гаситель вибрации) | 3 045.14₽ за 1 штуку | | gasiteli-vibratsii aip | shtuk | ||
Гасители вибрации | ГВ-4434-04 | 3 182.97₽ за 1 штуку | | gasiteli-vibratsii aip | shtuk | ||
Гасители вибрации | ГВ-4644-04 | 3 225.31₽ за 1 штуку | | gasiteli-vibratsii aip | shtuk | ||
Гаситель вибрации | 1-350/20П, 8-9, ГВМ-А-0 | ГВМ-А-0,8-9,1-350/20П | 3 995.51₽ за 1 штуку | | gasitel-vibratsii aip | 1-350-20p 8-9 gvm-a-0 | shtuk |
